公开招聘工作人员面试成绩公告
因业务发展需要,我公司于6月4日发布公告面向社会公开招聘工作人员,报名截止日期为2018年6月20日。符合面试条件的34名人员面试已于2018年6月29日进行。根据有关规定及公司《员工聘用管理办法》,现将面试成绩公告如下:
考场 | 抽签号 | 招考岗位 | 分数 | 考场 | 抽签号 | 招考岗位 | 分数 |
一考场 | 1 | 造价工程师 | 59.4 | 二考场 | 5 | 会计 | 56 |
2 | 62.4 | 6 | 76 | ||||
3 | 72.6 | 7 | 出纳 | 75 | |||
4 | 土建工程师 | 68.2 | 8 | 65.8 | |||
5 | 62.8 | 9 | 74.6 | ||||
6 | 57.8 | 10 | 72.8 | ||||
7 | 70.2 | 11 | 64.2 | ||||
8 | 60.8 | 12 | 67.8 | ||||
9 | 60.2 | 13 | 62.4 | ||||
10 | 59.8 | 14 | 办公室工作人员 | 缺考 | |||
11 | 64.6 | 15 | 69.2 | ||||
12 | 76.2 | 16 | 66 | ||||
13 | 62.2 | 17 | 77.8 | ||||
二考场 | 1 | 会计 | 61 | 18 | 67.2 | ||
2 | 67.8 | 19 | 73 | ||||
3 | 67 | 20 | 80 | ||||
4 | 49.6 | 21 | 75.4 |
远安县凤祥置业有限公司
2018年6月29日